Der fĂŒhrende ATAC-Kandidat HDP-101 von Heidelberg Pharma zeigt Fortschritte in der Phase I / IIa-Studie im Multiplen Myelom
06.11.2025 - 07:09:03| Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse 06.11.2025 / 07:09 CET/CEST FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Nachweis der klinischen AktivitĂ€t in Kohorte 8, einschlieĂlich zwei Patienten mit stringenter vollstĂ€ndiger Remission in Kohorte 8 HDP-101 zeigt weiterhin ein gĂŒnstiges Sicherheitsprofil, in Kohorte 8 wurden keine dosislimitierenden ToxizitĂ€ten beobachtet F&E-Webinar am 11. November 2025 um 17:00 Uhr MEZ (08:00 Uhr PST) Ladenburg, 6. November 2025 â Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA), ein klinischer Entwickler von innovativen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (Antibody Drug Conjugates, ADCs), gab heute bekannt, dass der fĂŒhrende ATAC-Kandidat HDP-101 (INN: pamlectabart tismanitin) zur Behandlung von rezidiviertem oder refraktĂ€rem Multiplem Myelom, in Kohorte 8 bei einer Dosierung von 140 ”g/kg weiterhin klinische Wirksamkeit zeigt. Diese Ergebnisse werden durch die vollstĂ€ndige Remission zweier Patienten aus Kohorte 8 unterstrichen. In Kohorte 8 wurden sieben Patienten ausgewertet; alle Patienten zeigten durchweg ein gĂŒnstiges Sicherheits- und VertrĂ€glichkeitsprofil. Zudem wurden ermutigende Anzeichen fĂŒr eine klinische Wirksamkeit beobachtet. Vier Patienten zeigten eine biologische Wirksamkeit nach der Verabreichung von HDP-101 (INN: pamlectabart tismanitin), mit einer partiellen Remission, einer sehr guten partiellen Remission und zwei stringenten vollstĂ€ndigen Remissionen (âstringent complete remission â sCRâ). Bei einer sCR sind keine Tumorzellen im Blut und Knochenmark nachweisbar. Dr. AndrĂĄs Strassz, Chief Medical Officer bei Heidelberg Pharma, sagte: âWir freuen uns sehr ĂŒber die bisher vorliegenden Daten. Mehrere Patienten aus verschiedenen Kohorten haben objektive Reaktionen und vielversprechende AntitumoraktivitĂ€t gezeigt. Die Beobachtung von zwei stringenten vollstĂ€ndigen Remissionen ist eine ermutigende BestĂ€tigung unseres therapeutischen Ansatzes. Wir haben bereits zuvor bei einer Patientin aus Kohorte 5 eine vollstĂ€ndige Remission beobachtet, aber in Kohorte 8 trat die Reaktion schneller ein. Diese Ergebnisse unterstreichen unser Vertrauen in das therapeutische Potenzial von HDP-101 bei stark vorbehandelten Patienten mit rezidiviertem oder refraktĂ€rem Multiplem Myelom. Wir fĂŒhren die Studie nun mit Kohorte 9 und einer erhöhten Dosis von 175 ”g/kg fort, um die klinische Bewertung fortzusetzen.â Die klinische Phase I/IIa-Studie von Heidelberg Pharma ist eine nicht randomisierte, offene Dosiseskalationsstudie, in die aktiv Patienten mit rezidiviertem oder refraktĂ€rem Multiplem Myelom oder anderen BCMA-exprimierenden Plasmazellerkrankungen aufgenommen werden. Die Studie dient der Bewertung der Sicherheit, VertrĂ€glichkeit, Pharmakokinetik und vorlĂ€ufigen Wirksamkeit von HDP-101 (INN: pamlectabart tismanitin) in dieser Patientengruppe. Heidelberg Pharma wird diese Ergebnisse in einem F&E-Webinar am 11. November 2025 um 17:00 Uhr MEZ (11:00 Uhr ET; 08:00 Uhr PST) fĂŒr Investoren, Analysten und Medienvertreter vorstellen. Das F&E-Webinar umfasst PrĂ€sentationen des Managementteams von Heidelberg Pharma sowie des Key Opinion Leaders (KOL) Prof. Marc-Steffen Raab, Leiter des Myelomzentrums am UniversitĂ€tsklinikum Heidelberg sowie klinischer PrĂŒfarzt von Heidelberg Pharma. Weitere Informationen zum F&E-Webinar sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter folgendem Link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_AG_mESPaT-aSsm8_O2DllA Eine Aufzeichnung des F&E-Webinars wird nach der Veranstaltung im Bereich âPresse & Investorenâ auf der Website des Unternehmens verfĂŒgbar sein. Ăber Heidelberg Pharma Heidelberg Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das an einem neuen Behandlungsansatz in der Onkologie arbeitet und auf der Basis der eigenen ADC-Technologien neuartige Arzneimittel fĂŒr die gezielte und hochwirksame Krebsbehandlung entwickelt. ADCs sind Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, die die SpezifitĂ€t von Antikörpern mit der Wirksamkeit von Toxinen kombinieren, um Krebs zu bekĂ€mpfen. AusgewĂ€hlte Antikörper werden mit verschiedenen Wirkstoffen beladen und transportieren sie in die erkrankten Zellen. Das Toxin kann dort seine Wirkung entfalten und die Zelle töten. Als erstes Unternehmen verwendet Heidelberg Pharma den Wirkstoff Amanitin aus dem grĂŒnen KnollenblĂ€tterpilz fĂŒr den Einsatz in der Krebstherapie. Der biologische Wirkmechanismus des Toxins stellt einen neuen therapeutischen Ansatz dar und wird als Wirkstoff in der auf Amanitin basierenden ADC-Technologie, der sogenannten ATAC-Technologie eingesetzt. Der fĂŒhrende Kandidat HDP-101 (INN: pamlectabart tismanitin) ist ein BCMA-ATAC, das sich in der klinischen Entwicklung fĂŒr das Multiple Myelom befindet. Der Kandidat hat von der FDA den Orphan-Drug-Status und Fast-Track-Status erhalten. Ein zweiter ATAC-Kandidat, HDP-102, befindet sich in der klinischen Entwicklung fĂŒr Non-Hodgkin-Lymphome. HDP-103 gegen metastasierten kastrationsresistenten Prostatakrebs und HDP-104 gegen Magen-Darm-Tumore wie Darmkrebs haben die prĂ€klinische Entwicklung abgeschlossen. Heidelberg Pharma ist offen fĂŒr Partnerschaften. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com ATACÂź ist eine eingetragene Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH.
06.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ĂŒbermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: EQS News | ||||
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Heidelberg Pharma AG |
| Gregor-Mendel-Str. 22 | |
| 68526 Ladenburg | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49 (0)89 41 31 38 - 0 |
| Fax: | +49 (0)89 41 31 38 - 99 |
| E-Mail: | investors@hdpharma.com |
| Internet: | www.heidelberg-pharma.com |
| ISIN: | DE000A11QVV0 |
| WKN: | A11QVV |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, DĂŒsseldorf, MĂŒnchen, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 2224624 |
| Â | |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |

