centrotherm international AG veröffentlicht vorlĂ€ufige Konzernzahlen fĂŒr 2023 | Vorstand prĂŒft strategische Finanzierungsoptionen zur Beschleunigung des weiteren Wachstum
14.03.2024 - 14:16:12 | dgap.de| EQS-Ad-hoc: centrotherm international AG / Schlagwort(e): VorlĂ€ufiges Ergebnis 14.03.2024 / 14:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, ĂŒbermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemÀà Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 ĂŒber Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) s Blaubeuren, 14. MĂ€rz 2024 â Nach den heute vorliegenden vorlĂ€ufigen, ungeprĂŒften Zahlen fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2023 rechnet der Vorstand der centrotherm international AG, Blaubeuren, (ISIN: DE000A1TNMM9 und DE000A1TNMN7) bei einem Konzernumsatz von ĂŒber 150 Mio. EUR mit einer Gesamtleistung in Höhe von ca. 195 Mio. EUR und damit einer geringeren Gesamtleistung als prognostiziert (Prognose: 220 Mio. EUR bis 260 Mio. EUR). Dagegen wird das EBITDA mit voraussichtlich 19 Mio. EUR die Prognose eines positiven EBITDA im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erreichen. Auch der Auftragseingang des Konzerns wird sich mit rund 270 Mio. EUR innerhalb der Prognose von 250 Mio. EUR bis 350 Mio. EUR bewegen. Der Auftragsbestand zum 31.12.2023 wird sich voraussichtlich auf rund 540 Mio. EUR summieren. Auf Basis dieser vorlĂ€ufigen GeschĂ€ftszahlen sieht sich der Vorstand insgesamt in seiner Strategie bestĂ€tigt und hat daher heute beschlossen, strategische Finanzierungsoptionen zu prĂŒfen. Diese Optionen zielen auf eine zusĂ€tzliche StĂ€rkung der Finanzkraft des Unternehmens ab, um das weitere Wachstum der Gesellschaft zu beschleunigen und die Marktposition weiter zu stĂ€rken. Hierzu sollen die Investitionen, insbesondere in Forschung & Entwicklung, die Erweiterung des Produktportfolios sowie in das weltweite Service-Netz bzw. den weltweiten Kundenservice, deutlich erhöht werden. Die vom Vorstand zu prĂŒfenden, möglichen Finanzierungsoptionen umfassen insbesondere die Aufnahme eines neuen strategischen Investors, die DurchfĂŒhrung von Kapitalerhöhungen, die Aufnahme von Fremdkapital sowie die Begebung hybrider Finanzinstrumente wie beispielsweise Wandel- oder Optionsanleihen. Mitteilende Person: Nathalie Albrecht Manager Public & Investor Relations Tel: +49 7344 918-6304 E-Mail: investor@centrotherm.de Zusatzinformationen: centrotherm international AG WĂŒrttemberger Str. 31 89143 Blaubeuren Deutschland Internet: www.centrotherm.de ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien) und DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung) Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board), Frankfurter Wertpapierbörse Firmensitz: Deutschland <Ende der Ad-hoc-Mitteilung>       Ende der Insiderinformation 14.03.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | centrotherm international AG |
| WĂŒrttemberger Str. 31 | |
| 89143 Blaubeuren | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49 7344 918-0 |
| Fax: | +49 7344 918-8388 |
| E-Mail: | info@centrotherm.de |
| Internet: | www.centrotherm.de |
| ISIN: | DE000A1TNMM9, DE000A1TNMN7 |
| WKN: | A1TNMM, A1TNMN |
| Börsen: | Freiverkehr in Berlin, DĂŒsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, MĂŒnchen, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 1859109 |
| Â | |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |
1859109Â Â 14.03.2024Â CET/CEST
So schÀtzen die Börsenprofis centrotherm international AG Aktien ein!
Seit 2005 liefert der Börsenbrief trading-notes verlĂ€ssliche Anlage-Empfehlungen â dreimal pro Woche, direkt ins Postfach. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Trage einfach deine E-Mail Adresse ein und verpasse ab heute keine Top-Chance mehr. Jetzt abonnieren.
FĂŒr. Immer. Kostenlos.
FĂŒr. Immer. Kostenlos.
DE000A1TNMM9 | CENTROTHERM INTERNATIONAL AG | boerse | 64963937 |

