Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse fĂŒr das dritte Quartal 2025 bekannt; Telefonkonferenz zu den Ergebnissen heute um 10 Uhr PDT (13 Uhr EDT)
07.11.2025 - 19:53:00Vancouver, Kanada â 7. November 2025 â Endeavour Silver Corp. (âEndeavourâ oder das âUnternehmenâ) (NYSE: EXK; TSX: EDR) (- https://www.commodity-tv.com/play/endeavour-silver-terronera-will-double-production-and-half-the-costs/ -) gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse fĂŒr die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 bekannt. Alle DollarbetrĂ€ge sind in US-Dollar ($) angegeben.
âEndeavour Silver hat ein starkes drittes Quartal hinter sich, das durch einen deutlichen Produktionsanstieg und ein robustes Umsatzwachstum gekennzeichnet warâ, kommentierte Dan Dickson, Chief Executive Officer. âMit einer um 88 % höheren SilberĂ€quivalentproduktion im Vergleich zum Vorjahr und einem mehr als doppelt so hohen operativen Cashflow stellen wir weiterhin die StĂ€rke unserer Bergbaubetriebe und das Engagement unseres Teams fĂŒr operative Exzellenz unter Beweis. Nach der kĂŒrzlich erfolgten Aufnahme der kommerziellen Produktion in Terronera im Oktober blicken wir mit Spannung auf das zukĂŒnftige Wachstum des Unternehmens und die kombinierte Leistung unserer vier in Betrieb befindlichen Minen in den kommenden Quartalen.â
Highlights des dritten Quartals 2025
- Steigerung der Produktionsleistung und -kapazitĂ€t: 1.766.926 Unzen (âozâ) Silber und 7.285 oz Gold fĂŒr 3,0 Millionen oz SilberĂ€quivalent (âAgEqâ)(1) . Die Produktion lag um 88 % ĂŒber dem Vorjahreszeitraum 2024 und schlieĂt Terronera aus.
- Höhere verkaufte Unzen zu höheren realisierten Preisen: 94,5 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 1.762.484 Unzen Silber und 7.478 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 38,58 US-Dollar pro Unze Silber und 3.550 US-Dollar pro Unze Gold. Der Umsatz aus dem operativen GeschÀft ist um 77 % höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.
- Starker operativer Cashflow aus dem Bergbaubetrieb: 39,7 Millionen US-Dollar operativer Cashflow vor VerÀnderungen des Betriebskapitals(2) , 102 % mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.
- Betriebskosten durch höhere realisierte Preise beeinflusst: Die Cash-Kosten(2) von 18,09 $ pro Unze zahlbarem Silber und die Gesamtkosten(2) von 30,53 USD pro Unze, abzĂŒglich der Gutschriften fĂŒr Nebenprodukte, lagen um 59 % bzw. 18 % ĂŒber denen des gleichen Zeitraums im Jahr 2024, was teilweise auf die Auswirkungen höherer LizenzgebĂŒhren, höherer Gewinnbeteiligungen und höherer Kosten fĂŒr mineralisiertes Material von Dritten zurĂŒckzufĂŒhren ist.
- Starke Cash-Position: 57,0 Millionen US-Dollar in bar zum 30. September 2025.
- Höheres bereinigtes EBITDA: Das bereinigte EBITDA belief sich auf 28,2 Millionen Dollar gegenĂŒber 13,9 Millionen Dollar im gleichen Quartal 2024, was auf höhere Metallpreise, den neuen Beitrag von Kolpa und die negativen Auswirkungen des Trunnion-Ausfalls im dritten Quartal 2024 zurĂŒckzufĂŒhren ist.
- Terronera gibt Aufnahme der kommerziellen Produktion bekannt: Im dritten Quartal gab es nur acht Ausfalltage, wĂ€hrend die Anlage durchgehend durchschnittlich 90 % der vorgesehenen NennkapazitĂ€t von 2.000 Tonnen pro Tag und eine prognostizierte Metallausbeute von mindestens 90 % ĂŒbertraf. Daher wurde die Aufnahme der kommerziellen Produktion zum 1. Oktober 2025 bekannt gegeben. (Siehe Pressemitteilung vom 16. Oktober 2025 hier).
FinanzĂŒbersicht
Drei Monate bis zum 30. September |
| Höhepunkte des dritten Quartals 2025 | Neun Monate bis zum 30. September | |||||
2025 | 2024 | VerÀnderung |
| 2025 | 2024 | VerÀnderung in | ||
|
|
| Produktion |
|
|
| ||
1.766.926 | 874.717 | 102 % | Produzierte Silberunzen | 4.456.455 | 3.647.295 | 22 | ||
7.285 | 9.290 | (22 %) | Produzierte Goldunzen | 23.379 | 29.972 | (22 %) | ||
5.664 | - | - | Produzierte Bleitonnen | 9.167 | - | - | ||
3.666 | - | - | Produzierte Zinkmenge in Tonnen | 5.982 | - | - | ||
3.037.156 | 1.617.925 | 88 | Produzierte SilberÀquivalent-Unzen(1) | 7.438.645 | 6.045.055 | 23 | ||
18,09 | 11,35 | 59 | Cash-Kosten pro Unze Silber(2) | 16,58 | 12,83 | 29 | ||
28,95 | 18,65 | 55 | Gesamtproduktionskosten pro Unze(2) | 26,43 | 19,41 | 36 | ||
30,53 | 25,82 | 18 | Gesamtkosten pro Unze (2) | 27,19 | 23,10 | 18 | ||
400.245 | 175.065 | 129 | Verarbeitete Tonnen | 913.580 | 615.848 | 48 | ||
144,88 | 138,54 | 5 | Direkte Betriebskosten pro Tonne(2) | 145,91 | 137,90 | 6 | ||
192,78 | 189,85 | 2 | Direkte Kosten pro Tonne(2) | 198,92 | 187,95 | 6 | ||
|
|
| Finanzielle |
|
|
| ||
111,4 | 53,4 | 109 | ErtrÀge aus der GeschÀftstÀtigkeit (in Mio. $) | 260,2 | 175,4 | 48 | ||
1.762.484 | 1.017.392 | 73 | Verkaufte Silberunzen | 4.441.848 | 3.991.055 | 11 | ||
7.478 | 9.412 | (21 %) | Verkaufte Goldunzen | 23.722 | 30.179 | (21 %) | ||
38,58 | 29,63 | 30 | Realisierter Silberpreis pro Unze | 35,07 | 26,71 | 31 | ||
3.550 | 2.528 | 40 | Realisierter Goldpreis pro Unze | 3.308 | 2.328 | 42 | ||
31,5 | - | - | Umsatz vor Betriebsbeginn (in Millionen Dollar) | 34,8 | - | - | ||
722.130 | - | - | Vor der Inbetriebnahme verkaufte SilberÀquivalent-Unzen(1) | 807.841 | - | - | ||
(42,0) | (17,3) | (143 %) | Nettoergebnis (Verlust) (in Mio. $) | (95,3) | (32,5) | (193 %) | ||
(2,1) | 1,6 | (231 %) | Bereinigter Nettogewinn (Verlust) (in Millionen Dollar)(2) | (11,5) | 0,9 | (1.384 %) | ||
15,6 | 12,5 | 25 | Betriebsergebnis Bergbau (in Mio. $) | 36,2 | 34,3 | 5 % | ||
39,7 | 19,6 | 102 | Cashflow aus laufender GeschÀftstÀtigkeit vor Steuern (in Millionen Dollar)(2) | 84,6 | 59,1 | 43 | ||
13,6 | 4,5 | 205 | Operativer Cashflow vor VerÀnderungen des Betriebskapitals(2) | 36,3 | 21,5 | 69 | ||
(12,6) | (5,6) | (126 %) | EBITDA (in Millionen Dollar)(2) | (29,3) | 5,7 | (617 %) | ||
28,2 | 13,9 | 103 | Bereinigtes EBITDA (in Millionen US-Dollar)(2) | 54,1 | 42,0 | 29 | ||
(56,1) | 29,4 | (291 %) | Betriebskapital (in Millionen Dollar) (2) | (56,1) | 29,4 | (291 %) | ||
|
|
| AktionÀre |
|
|
| ||
(0,14) | (0,07) | (100 %) | Gewinn (Verlust) pro Aktie â unverwĂ€ssert ($) | (0,34) | (0,14) | (143) | ||
(0,01) | 0,01 | (200 %) | Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie â unverwĂ€ssert ($)(2) | (0,04) | 0,00 | (100 %) | ||
0,05 | 0,02 | 150 | Operativer Cashflow vor VerÀnderungen des Betriebskapitals pro Aktie(2) | 0,13 | 0,09 | 44 | ||
291.373.472 | 246.000.878 |
| ||||||

