First Phosphate bestĂ€tigt in seinem Projekt BĂ©gin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean (kanadische Provinz Quebec) eine bedeutende hochwertige LagerstĂ€tte mit phosphatfĂŒhrendem magmatischem Gestein
25.07.2024 - 14:34:00Saguenay, Quebec â 25. Juli 2024 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (âFirst Phosphateâ oder das âUnternehmenâ) (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass nun alle Analyseergebnisse aus seinem Bohrprogramm auf dem Projekt BĂ©gin-Lamarche vorliegen.
Im Rahmen des 99 Löcher umfassenden Bohrprogramms auf dem Projekt BĂ©gin-Lamarche, das mit einem Bohrvolumen von insgesamt 25.929 Metern (m) abgeschlossen wurde, konnte eine bedeutende hochwertige LagerstĂ€tte mit phosphatfĂŒhrendem magmatischem Gestein freigelegt werden. Die Bohrungen haben eine durchgehende Phosphatmineralisierung auf einer LĂ€nge von 2.400 m ergeben, die sich ĂŒber drei Mineralisierungszonen erstreckt. Derzeit wird an einer NI 43-101-konformen RessourcenschĂ€tzung gearbeitet, auf die unmittelbar danach eine wirtschaftliche Erstbewertung (âPEAâ) folgen soll.
âDiese Bohrkampagne hat den Erwartungen entsprechend das Vorkommen einer hochwertigen LagerstĂ€tte aus magmatischem Phosphatgestein bestĂ€tigt, die sich in einem logistisch gĂŒnstigen Bergbaugebiet in nur 70 km Entfernung vom Tiefseehafen Saguenay in Quebec befindetâ, so John Passalacqua. CEO von First Phosphate. âWir haben bereits eine 43-101-konforme RessourcenschĂ€tzung eingeleitet, die in den kommenden Monaten vorliegen wird. Unmittelbar danach soll eine PEA folgen.â
Mountain Zone und Northern Zone
In der Mountain Zone wurden insgesamt 23 Bohrungen ĂŒber 5.023 m niedergebracht. Die Mountain Zone weist Erzgehalte von ĂŒber 10 % P2O5 ĂŒber MĂ€chtigkeiten zwischen 7 m und 99 m auf. Die mit Phosphat mineralisierten Abschnitte der Mountain Zone erreichen eine MĂ€chtigkeit von 177 m (Tabelle 1). Die Mountain Zone enthĂ€lt mehrere ErzgĂ€nge aus massivem Apatit, die bis zu 2 Meter mĂ€chtig sind. Die Mountain Zone wurde bis dato auf einer GesamtlĂ€nge von 250 m anhand von Bohrungen erkundet. Diese Zone beginnt (vom SĂŒdwesten ausgehend) mit der Northern Zone (Abbildung 1) zu verschmelzen, wo anhand von 19 Bohrlöchern ĂŒber insgesamt 4.831 m ein (500 m mĂ€chtiger) phosphatfĂŒhrender Mineralisierungsmantel abgegrenzt wurde (Tabelle 2). Diese Zone setzt sich aus fĂŒnf Einzelschichten zusammen, die zwischen 60 m und 100 m mĂ€chtig sind und von der OberflĂ€che ausgehend bis in eine Tiefe von 300 m reichen. Die Mountain Zone und die Northern Zone erstrecken sich zusammen ĂŒber eine GesamtlĂ€nge von rund 600 m. Sowohl die Mountain Zone als auch die Northern Zone sind in der Tiefe offen.
Tabelle 1 â Bohrergebnisse aus der Mountain Zone
MOUNTAIN ZONE | ||||||
Bohrloch | von (m) | bis (m) | MĂ€chtigkeit1 (m) | P2O5 (%) | TiO2 (%) | Fe2O3T (%) |
BL-24-46 | 155,2 | 177,6 | 22,4 | 14,33 | 5,83 | 28,28 |
BL-24-48 | 32,0 | 39,65 | 7,65 | 15,01 | 2,59 | 19,17 |
BL-24-51 | 70,0 | 111,0 | 41,0 | 7,72 | 1,88 | 16,09 |
BL-24-53 | 70,1 | 132,4 | 62,3 | 9,50 | 4,12 | 28,45 |
BL-24-53 | 154,1 | 246,0 | 91,9 | 6,92 | 3,50 | 20,08 |
BL-24-56 | 6,5 | 99,0 | 92,5 | 11,82 | 5,29 | 30,96 |
BL-24-56 | 123,0 | 162,0 | 39,0 | 8,43 | 3,18 | 17,56 |
BL-24-59 | 6,55 | 59,4 | 52,85 | 12,44 | 5,65 | 33,60 |
BL-24-62 | 69,0 | 144,65 | 75,65 | 9,97 | 3,66 | 20,71 |
BL-24-64 | 3,0 | 42,0 | 39,0 | 9,06 | 4,11 | 25,45 |
BL-24-67 | 3,0 | 87,0 | 84,0 | 11,85 | 5,09 | 32,49 |
BL-24-69 | 29,0 | 65,1 | 36,1 | 9,81 | 3,26 | 22,36 |
BL-24-74 | 82,0 | 102,3 | 20,3 | 10,30 | 4,28 | 19,01 |
BL-24-76 | 49,0 | 64,25 | 15,3 | 11,27 | 4,40 | 24,29 |
BL-24-78 | 47,55 | 102,7 | 55,15 | 8,72 | 3,18 | 19,87 |
BL-24-80 | 2,4 | 74,55 | 72,15 | 6,59 | 2,37 | 16,23 |
BL-24-82 | 6,0 | 83,7 | 77,7 | 11,07 | 3,28 | 18,63 |
BL-24-85 | 102,0 | 134,0 | 32,0 | 11,54 | 4,28 | 25,80 |
BL-24-90 | 6,0 | 90,0 | 84,0 | 10,15 | 2,82 | 21,43 |
BL-24-92 | 15,0 | 192,0 | 177,0 | 8,13 | 3,89 | 22,49 |
BL-24-94 | 51,0 | 150,0 | 99,0 | 11,38 | 3,98 | 25,37 |
BL-24-95 | 6,0 | 162,0 | 156,0 | 8,90 | 4,14 | 20,97 |
BL-24-98 | 18,0 | 33,0 | 15,0 | 4,62 | 2,24 | 12,74 |
BL-24-102 | 180,0 | 231,0 | 51,0 | 7,53 | 3,01 |
|

