Sierra Grande meldet hochgradige Ergebnisse der Probenahmen bei B&C Springs und steckt zusÀtzliche Claims ab
18.01.2024 - 14:45:00Surrey, British Columbia, 18. Januar 2024 / IRW-Press / - Sierra Grande Minerals Inc. (das âUnternehmenâ oder âSierraâ) (CSE: SGRO) (OTC: SIERF) (FWB: SRR0) freut sich, Analyseergebnisse von seinem polymetallischen Projekt B&C Springs in Nye County, Nevada, bekannt zu geben. Das Unternehmen möchte die in seiner Pressemeldung vom 23. MĂ€rz 2023 gemeldeten Probendaten durch zusĂ€tzliche Informationen ergĂ€nzen und weist auf zuvor nicht gemeldete erhöhte Silberwerte hin.
Probe-Nr. | Beschreibung | Gold ppm | Silber ppm |
R875088 | Stichprobe aus Vorratshalde aus dem Gebiet Ford Wells Mine | 150,5 | 106 |
R875098 | Stichprobe aus Bergehalde aus dem Gebiet Western Extension | 17,4 | 495 |
E432994 | Stichprobe aus Vorratshalde aus dem Gebiet Ford Wells Mine | 30,9 | 31,3 |
Die Goldwerte fĂŒr diese Proben wurden bereits in der Pressemeldung des Unternehmens vom 23. MĂ€rz 2023 veröffentlicht. Die Silberwerte wurden zuvor noch nicht bekannt gegeben
Das Unternehmen meldet auch Ergebnisse von Proben aus den Gebieten Ford Wells Mine, Mildred Mine und Western Extension (siehe Karten 1, 2 und 3 unten):
Ergebnisse der Proben nach Projektgebiet:
Gebiet Ford Wells Mine | ||||
Probe-Nr. | Gewicht kg | Beschreibung | Gold ppm | Silber ppm |
R875086 | 1,48 | Stichprobe aus Vorratshalde | 13,7 | 18,5 |
R875087 | 0,84 | Splitterprobe aus Quarzerzgang | <0,02 | 0,11 |
R875088 | 0,77 | Stichprobe aus Vorratshalde | 150,5 | 106 |
E432994 | 1,62 | Stichprobe aus Vorratshalde auf ca. 10 FuĂ | 30,9 | 31,3 |
E432995 | 1,23 | Stichprobe aus historischem SchĂŒrfgraben | 3,84 | 10,6 |
E432996 | 1,04 | Stichprobe | 0,93 | 5 |
Gebiet Mildred Mine | |||||
Probe-Nr. | Gewicht kg | Beschreibung | Gold ppm | Silber ppm | Kupfer % |
R875070 | 2,05 | Probe aus Bergehalde | 0,01 | 23,8 | 1,04 |
R875071 | 1,07 | Handverlesene Probe | <0,01 | 0,18 | 0 |
R875072 | 1,39 | Handverlesene Probe | 0,1 | 222 | 0 |
R875073 | 0,97 | Splitterprobe auf 1 FuĂ | 0,16 | 142 | 6,35 |
R875074 | 1,63 | Nahezu durchgÀngige Splitterprobe auf 3 Fuà | 0,05 | 11,9 | 0,11 |
R875075 | 1,26 | Probe aus Bergehalde | 26,6 | 78,6 | 0,43 |
R875076 | 0,8 | Handverlesene Probe | 0,41 | 667 | 2,2 |
R875077 | 1,39 | Probe aus Bergehalde | 0,03 | 10,2 | 0,13 |
Gebiet Western Extension | ||||
Probe-Nr. | Gewicht kg | Beschreibung | Gold ppm | Silber ppm |
R875089 | 1,31 | Probe aus Bergehalde | 0,17 | 1,22 |
R875090 | 0,7 | Probe aus Bergehalde | 0,14 | 0,39 |
R875092 | 1,19 | Probe aus Bergehalde | 5,19 | 273 |
R875093 | 1,3 | Probe aus Schachthalde | 0,13 | 81,5 |
R875098 | 1,56 | Probe aus Bergehalde | 17,4 | 495 |
E432992 | 1,34 | Stichprobe | <0,02 | 548 |
R875099 | 0,61 | Stichprobe | <0,02 | 1,53 |
Analyseergebnisse zusÀtzlicher Proben | ||||
Probe-Nr. | Gewicht kg | Beschreibung | Gold ppm | Silber ppm |
R875091 | 1,29 | Probe aus Bergehalde im Osten/Nordosten des Gebiets Western Extension | 0,51 | 276 |
E432993 | 0,41 | Stichprobe aus Vorratshalde in der nordöstlichen Ecke des Claim-Blocks | <0,02 | 4 |
Der Leser wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Stichproben um SchĂŒrfproben handelt, deren Analyseergebnisse möglicherweise nicht reprĂ€sentativ fĂŒr den Gehalt oder die MĂ€chtigkeit der Mineralisierung sind. Derzeit liegen nur unzureichende Daten bezĂŒglich der GröĂe und AusmaĂe der Mineralisierung vor , die durch die Probe reprĂ€sentiert wird, um ihre Bedeutung zu bestimmen.

(Ort, an dem die Probe R875073 im Gebiet Mildred Mine entnommen wurde: 0,16 ppm Gold, 142 ppm Silber, 6,35 % Kupfer)

(Ort, an dem die Probe R875098 im Gebiet Western Extension entnommen wurde: 17,35 ppm Gold, 495 ppm Silber)
Abstecken zusÀtzlicher Claims
Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es bei B&C Springs weitere 31 Claims abgesteckt hat, wodurch das Projektgebiet nun insgesamt 337 Claims umfasst. Diese Erweiterung des Konzessionsgebiets stellt sicher, dass die Claims des Unternehmens wichtige Gebiete sĂŒdlich der historischen Bohrungen (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 15. November) und nördlich der Anomalien mit magnetischen Tiefstwerten (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 23. MĂ€rz) abdecken. Der neue Claim-Block ist auf Karte 4 dargestellt.
Aktualisierte Website
Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es seinen Internetauftritt aktualisiert hat. Die Website kann ĂŒber diesen Link (https://sierragrande.ca/) erreicht werden.

