ANDRITZ meldet stabile Ergebnisse fĂŒr das 1. Quartal 2024
25.04.2024 - 07:30:22| Andritz AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis 25.04.2024 / 07:30 CET/CEST FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. GRAZ, 25. April 2024. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ verzeichnete im 1. Quartal 2024 eine zufriedenstellende GeschĂ€ftsentwicklung. Der Umsatz ging leicht zurĂŒck, doch die RentabilitĂ€t blieb stabil und das Konzernergebnis stieg im Vergleich zum 1. Quartal 2023 leicht an. WĂ€hrend der Auftragseingang insgesamt unter dem hohen Niveau des Vorjahresquartals lag, konnte bei grĂŒnen Technologien ein Anstieg verzeichnet werden. Vorstandsvorsitzender Joachim Schönbeck erklĂ€rte: âAngesichts des zunehmend schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds sind wir mit unserer GeschĂ€ftsentwicklung im ersten Quartal zufrieden. Der Wachstumstrend bei unseren grĂŒnen Produkten und im ServicegeschĂ€ft zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.â Der Umsatz der Gruppe betrug 1.886 MEUR, ein RĂŒckgang von 4% gegenĂŒber dem Referenzquartal des Vorjahres. Die EBITA-Marge blieb mit 8,1% auf dem Niveau von Q1 2023, das Konzernergebnis stieg gegenĂŒber Q1 2023 um 1,6%. Der Auftragseingang betrug 1.950 MEUR, ein RĂŒckgang von 19% gegenĂŒber Q1 2023. WĂ€hrend der Auftragseingang im ServicegeschĂ€ft gut war, war die Nachfrage nach Neuanlagen in den bedienten Branchen sehr schwach. Die wesentlichen Finanzkennzahlen entwickelten sich im Berichtszeitraum wie folgt: Der Auftragseingang betrug 1.950,3 MEUR und lag damit um 19,4% unter dem sehr hohen Wert des Vergleichsquartals des Vorjahres (Q1 2023: 2.420,2 MEUR), der einige GroĂauftrĂ€ge in den GeschĂ€ftsbereichen Pulp & Paper und Metals enthalten hatte. Der Auftragseingang entwickelte sich in den einzelnen GeschĂ€ftsbereichen sehr unterschiedlich. WĂ€hrend Environment & Energy und Hydropower einen deutlichen Anstieg des Auftragseingangs um 30,5% bzw. 15,9% gegenĂŒber Q1 2023 erzielten, ging dieser in den Bereichen Metals (-47,8%) und Pulp & Paper (-33,7%) deutlich zurĂŒck.  Der Auftragsstand per 31. MĂ€rz 2024 betrug 10.002,7 MEUR und ist damit gegenĂŒber ultimo 2023 angestiegen (31. Dezember 2023: 9.872,6 MEUR).  Der Umsatz zeigte sich resilient und lag mit 1.886,4 MEUR um 3.9% leicht unter dem Wert des Vergleichsquartals des Vorjahres (Q1 2023: 1.962,6 MEUR). WĂ€hrend Environment & Energy und Metals im Vergleich zu Q1 2023 um 4,8% bzw. 4,2% zulegen konnten, gingen die UmsĂ€tze in den Bereichen Hydropower und Pulp & Paper um 15% bzw. 6,2% zurĂŒck.  Das operative Ergebnis (EBITA) erreichte im ersten Quartal 2024 152,4 MEUR (-3,8% versus Q1 2023: 158,5 MEUR). Die RentabilitĂ€t der Gruppe (EBITA-Marge) blieb mit 8,1% auf dem Niveau des Vergleichsquartals des Vorjahres (Q1 2023: 8,1%).  Das Konzernergebnis (vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen) erhöhte sich auf 104,1 MEUR (Q1 2023: 102,5 MEUR).  Der operative Cashflow erhöhte sich gegenĂŒber Q1 2023 (-31,4) aufgrund von Verbesserungen im Nettoumlaufvermögen deutlich auf 285,3 MEUR. Vor dem Hintergrund des globalen wirtschaftlichen Umfelds rechnet ANDRITZ nicht mit einer raschen Erholung der MĂ€rkte und hat seinen Ausblick angepasst. Das Unternehmen erwartet fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2024 einen stabilen Umsatz und eine stabile RentabilitĂ€t (EBITA-Marge). WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN AUF EINEN BLICK
Alle Zahlen gemÀà IFRS. Bei der Summierung gerundeter BetrĂ€ge und Prozentangaben können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen Rechendifferenzen auftreten. MEUR = Millionen Euro. EUR = Euro. â Ende â FĂR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE: Niklas Jelinek External Communications Lead / Media Relations [email protected] andritz.com Matthias Pfeifenberger Head of Investor Relations [email protected] andritz.com ANDRITZ-GRUPPE Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, AusrĂŒstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen fĂŒr verschiedenste Industrien und EndmĂ€rkte. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der GeschĂ€ftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den gröĂtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seine Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstĂŒtzen. In allen seinen vier GeschĂ€ftsbereichen â Pulp & Paper, Metals, Hydropower und Environment & Energy â zĂ€hlt ANDRITZ zu den WeltmarktfĂŒhrern. TechnologiefĂŒhrerschaft und globale PrĂ€senz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie. Der börsennotierte Konzern hat rund 30.000 Mitarbeitende und ĂŒber 280 Standorte in mehr als 80 LĂ€ndern. GESCHĂFTS- UND FINANZBERICHTE GeschĂ€fts- und Finanzberichte stehen auf der ANDRITZ-Website andritz.com als Download zur VerfĂŒgung. DISCLAIMER Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind âzukunftsgerichtete Aussagenâ. Diese Aussagen, welche die Worte âglaubenâ, âbeabsichtigenâ, âerwartenâ und Begriffe Ă€hnlicher Bedeutung enthalten, spiegeln die Ansichten und Erwartungen der GeschĂ€ftsleitung wider und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, welche die tatsĂ€chlichen Ergebnisse wesentlich beeintrĂ€chtigen können. Der Leser sollte daher nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, das Ergebnis allfĂ€lliger Berichtigungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, auĂer dies ist nach anwendbarem Recht erforderlich.  25.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ĂŒbermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Andritz AG |
| Stattegger StraĂe 18 | |
| 8045 Graz | |
| Ăsterreich | |
| Telefon: | +43 (0)316 6902-0 |
| Fax: | +43 (0)316 6902-415 |
| E-Mail: | [email protected] |
| Internet: | www.andritz.com |
| ISIN: | AT0000730007 |
| Indizes: | ATX |
| Börsen: | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |
| EQS News ID: | 1888729 |
| Â | |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |

