ANDRITZ im ersten Quartal 2025 mit 20% Zuwachs im Auftragseingang durch Projekte in den Bereichen erneuerbare Energie und Zellstoff
30.04.2025 - 07:30:13| Andritz AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis 30.04.2025 / 07:30 CET/CEST FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. GRAZ, 30. APRIL 2025. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ verzeichnete im ersten Quartal 2025 einen starken Anstieg des Auftragseingangs um fast 20% im Vergleich zum ersten Quartal 2024. Der positive Trend aus der zweiten HĂ€lfte des Jahres 2024 setzte sich fort, getrieben durch GroĂauftrĂ€ge in den Bereichen erneuerbare Energie und Zellstoff. WĂ€hrend der Auftragseingang stieg und die RentabilitĂ€t (vergleichbare EBITA-Marge) mit 8,2% (Q1 2024: 8,1%) stabil blieb, ging der Umsatz um 6% zurĂŒck. Das Konzernergebnis verringerte sich gegenĂŒber dem ersten Quartal 2024 um 14%. Wachstumstrend bei erneuerbaren Energien, GroĂauftrĂ€ge aus den USA und Asien Der Anstieg des Auftragseingangs im ersten Quartal 2025 wurde hauptsĂ€chlich von den GeschĂ€ftsbereichen Pulp & Paper (+51,7%) und Hydropower (+14,3%) getragen: In Pulp & Paper umfasste der Auftragseingang im ersten Quartal GroĂauftrĂ€ge fĂŒr Zellstofffabriken aus den USA und Japan sowie einen weiteren Auftrag fĂŒr eine komplette Zellstoffanlage aus China. Im GeschĂ€ftsbereich Hydropower sorgte der anhaltende Wandel hin zu erneuerbaren Energien weiterhin fĂŒr eine weltweite Nachfrage nach Kraftwerksmodernisierungen und Technologien zur GewĂ€hrleistung der NetzstabilitĂ€t. Der Auftragseingang im GeschĂ€ftsbereich Metals blieb stabil (-1,0%), wĂ€hrend Environment & Energy einen RĂŒckgang von 3,9% im Vergleich zum Rekordwert des ersten Quartals des Vorjahres verzeichnete. Gemischte Umsatzentwicklung Der Umsatz der Gruppe im ersten Quartal 2025 betrug 1.761 MEUR, ein RĂŒckgang von 6,6% gegenĂŒber dem ersten Quartal des Vorjahres. WĂ€hrend der Umsatz in den GeschĂ€ftsbereichen Environment & Energy (+6,2%) und Hydropower (+23,3%) anstieg, verzeichneten die GeschĂ€ftsbereiche Pulp & Paper (-22,5%) und Metals (-6,3%) einen RĂŒckgang. Dies spiegelt den schwachen Auftragseingang im Jahr 2024 wider. KomplementĂ€re Akquisition ANDRITZ erwarb im Februar 2025 LDX Solutions, einen fĂŒhrenden Anbieter von Technologien zur Emissionsreduktion und damit verbundenen Serviceleistungen im nordamerikanischen Industriemarkt, und stĂ€rkte dadurch das Angebot der Gruppe im Bereich Umwelttechnologien und die PrĂ€senz am US-Markt. LDX Solutions wird im GeschĂ€ftsbereich Environment & Energy ausgewiesen. Vorstandsvorsitzender Dr. Joachim Schönbeck erklĂ€rte: âAngesichts des unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes sind wir mit unserer GeschĂ€ftsentwicklung im ersten Quartal insgesamt zufrieden. Der solide Auftragseingang unterstreicht das Vertrauen unserer Kunden in unsere Technologien. Wir freuen uns, dass wir den Anteil unseres ServicegeschĂ€fts weiter erhöhen konnten, um unseren Umsatz und unsere RentabilitĂ€t zu stabilisieren. Bisher haben wir keine Auswirkungen weltweit steigender Zölle auf unser GeschĂ€ft festgestellt, beobachten die Entwicklung jedoch genau.â Die Ergebnisse des ersten Quartals 2025 im Detail: Der Auftragseingang betrug 2.332 MEUR und lag damit um 19,6% ĂŒber dem Niveau des Vergleichszeitraums des Vorjahres (Q1 2024: 1.950 MEUR). Dies war vor allem auf AuftrĂ€ge in den GeschĂ€ftsbereichen Pulp & Paper und Hydropower zurĂŒckzufĂŒhren, in denen der Auftragseingang 975 MEUR (+51,7%) bzw. 569 MEUR (+14,3%) erreichte. Im GeschĂ€ftsbereich Environment & Energy ging der Auftragseingang um 3,9% zurĂŒck, verglichen mit dem hohen Niveau des ersten Quartals 2024, in dem ein Anstieg von 30,5% verzeichnet wurde. Der Auftragseingang im GeschĂ€ftsbereich Metals lag nahezu auf dem Niveau des ersten Quartals 2024 (-1,0%). Der Auftragsstand per 31. MĂ€rz 2025 betrug 10.170 MEUR und stieg damit gegenĂŒber dem Jahresende 2024 um 4,3% an (31. Dezember 2024: 9.750 MEUR). WĂ€hrend der Umsatz insgesamt um 6,6% auf 1.761 MEUR zurĂŒckging (Q1 2024: 1.886 MEUR), konnten die GeschĂ€ftsbereiche Hydropower (+23,3%) und Environment & Energy (+6,2%) ihren Umsatz durch Abarbeitung des hohen Auftragsstandes steigern. Der Umsatz in den GeschĂ€ftsbereichen Pulp & Paper (-22,5%) und Metals (-6,3%) ging zurĂŒck, was das schwache Marktumfeld im Jahr 2024 widerspiegelt. Das vergleichbare EBITA erreichte im ersten Quartal 2025 145 MEUR (-5,9% vs. Q1 2024: 154 MEUR). Die RentabilitĂ€t der Gruppe (vergleichbare EBITA-Marge) blieb mit 8,2% auf dem Niveau des ersten Quartals des Vorjahres (Q1 2024: 8,1%). Das Konzernergebnis (vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen) verringerte sich auf 89 MEUR (Q1 2024: 104 MEUR). Die GrĂŒnde dafĂŒr waren ein geringeres EBITA, ein niedrigeres Finanzergebnis und geringfĂŒgig höhere Abschreibungen aufgrund neuer Akquisitionen. Der operative Cashflow ging auf 73 MEUR zurĂŒck (Q1 2024: 285 MEUR), hauptsĂ€chlich aufgrund einer projektbedingten Erhöhung des Umlaufvermögens. ANDRITZ bestĂ€tigt seine Guidance fĂŒr 2025: Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 8,0 Mrd. EUR und 8,3 Mrd. EUR liegen. Auf Basis der laufenden MaĂnahmen zur Steigerung der WettbewerbsfĂ€higkeit und der Verbesserung des Umsatzmixes durch das wachsende ServicegeschĂ€ft wird eine vergleichbare EBITA-Marge zwischen 8,6% und 9,0% (ohne nicht-operative Positionen) erwartet. WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN AUF EINEN BLICK
â Ende â DOWNLOAD PRESSE-INFORMATION Die Presse-Information können Sie unter andritz.com/news-de auf der ANDRITZ-Website herunterladen. FĂR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE: Niklas Jelinek External Communications Lead/Media Relations [email protected] andritz.com Matthias Pfeifenberger Head of Investor Relations [email protected] andritz.com ANDRITZ-GRUPPE Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert hochentwickelte Anlagen, AusrĂŒstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen fĂŒr verschiedenste Industrien und Bereiche, darunter Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft, Umwelt. Die 1852 gegrĂŒndete, börsennotierte Gruppe mit Hauptsitz in Ăsterreich beschĂ€ftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in ĂŒber 80 LĂ€ndern. Als globaler Technologie- und InnovationsfĂŒhrer engagiert sich ANDRITZ fĂŒr Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, BeschĂ€ftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen fĂŒr den grĂŒnen Wandel, innovative Digitalisierung fĂŒr industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen ĂŒber den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FĂR WACHSTUM, DAS ZĂHLT. GESCHĂFTS- UND FINANZBERICHTE GeschĂ€fts- und Finanzberichte stehen auf der ANDRITZ-Website andritz.com als Download zur VerfĂŒgung. DISCLAIMER Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind âzukunftsgerichtete Aussagenâ. Diese Aussagen, welche die Worte âglaubenâ, âbeabsichtigenâ, âerwartenâ und Begriffe Ă€hnlicher Bedeutung enthalten, spiegeln die Ansichten und Erwartungen der GeschĂ€ftsleitung wider und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, welche die tatsĂ€chlichen Ergebnisse wesentlich beeintrĂ€chtigen können. Der Leser sollte daher nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, das Ergebnis allfĂ€lliger Berichtigungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, auĂer dies ist nach anwendbarem Recht erforderlich. 30.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ĂŒbermittelt durch EQS Group. www.eqs.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Andritz AG |
| Stattegger StraĂe 18 | |
| 8045 Graz | |
| Ăsterreich | |
| Telefon: | +43 (0)316 6902-0 |
| Fax: | +43 (0)316 6902-415 |
| E-Mail: | [email protected] |
| Internet: | www.andritz.com |
| ISIN: | AT0000730007 |
| Indizes: | ATX |
| Börsen: | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |
| EQS News ID: | 2127090 |
| Â | |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |

