GRENKE startet in Q1 2024 mit starkem Deckungsbeitrag 2
04.04.2024 - 06:59:23| GRENKE AG / Schlagwort(e): Sonstiges 04.04.2024 / 06:59 CET/CEST FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. LeasingneugeschĂ€ft steigt um 9,8 % auf 669,8 Mio. Euro (Q1 2023: 610,2 Mio. Euro) Deckungsbeitrag 2 (DB2) wĂ€chst um 10,4 % auf 112,7 Mio. Euro (Q1 2023: 102,0 Mio. Euro) DB2-Marge erreicht 16,8 % (Q1 2023: 16,7 %) Baden-Baden, den 4. April 2024: Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner fĂŒr kleine und mittlere Unternehmen, steigerte im ersten Quartal 2024 ihr LeasingneugeschĂ€ft um 9,8 % auf 669,8 Mio. Euro (Q1 2023: 610,2 Mio. Euro). Damit setzt GRENKE den Wachstumstrend fort. Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) - als Gradmesser fĂŒr die ProfitabilitĂ€t des NeugeschĂ€fts - stieg um 10,4 % auf 112,7 Mio. Euro (Q1 2023: 102,0 Mio. Euro). Entsprechend konnte GRENKE die DB2-Marge auf 16,8 % steigern (Q1 2023: 16,7 %) und erreicht damit ihr mittelfristiges Ziel von rund 17 %. Grund fĂŒr die Steigerung ist die erfolgreiche Weitergabe der gestiegenen Refinanzierungskosten. Dr. Sebastian Hirsch, CEO der GRENKE AG. âDie hohe ProfitabilitĂ€t unseres LeasingneugeschĂ€fts bei nahezu zweistelligem Wachstum ist ausgezeichnet. Damit haben wir einen soliden Start in das Jahr geschafft. Angesichts der stabilen Nachfragesituation und unserer breiten internationalen MarktprĂ€senz sind wir auf einem guten Weg in Richtung unserer ehrgeizigen Ziele fĂŒr das laufende GeschĂ€ftsjahr.â Anstieg der Green Economy Objekte - kontinuierlicher Ausbau des HĂ€ndlernetzwerks Nach starken Wachstumszahlen in den vergangenen Quartalen konnte der Anteil der Green Economy Objekte auch in Q1 2024 gegenĂŒber dem Vorjahreswert weiter gesteigert werden. Green Economy Objekte machten in Q1 2024 rund 12 % der LeasingneuvertrĂ€ge aus (Q1 2023: 11 %). Haupttreiber sind vor allem eBikes, Solaranlagen und Wallboxen. Ebenso konnte das HĂ€ndlernetzwerk mit nun ĂŒber 36 Tsd. Handelspartnern ausgebaut werden (Q1 2023: 34 Tsd.). Aufgrund des starken GeschĂ€fts mit Handelspartnern ist der Anteil des DirektkundengeschĂ€fts mit einem Anteil von 15,5 % am LeasingneugeschĂ€ft (Q1 2023: 16,9%) leicht niedriger. Westeuropa stĂ€rkste Region vor SĂŒdeuropa Westeuropa (ohne DACH) war mit einem Wachstum um 15,8 % auf 187,4 Mio. Euro (Q1 2023: 161,8 Mio. Euro) und einem Anteil von 28,0 % am LeasingneugeschĂ€ft die stĂ€rkste Region. Darin wiederum hatte Frankreich mit 21,5 % des gesamten LeasingneugeschĂ€fts den gröĂten Anteil. An zweiter Stelle stand die Region SĂŒdeuropa mit einem Wachstum von 11,3 % auf 167,3 Mio. Euro (Q1 2023: 150,4 Mio. Euro). An dritter Stelle lag DACH mit einem leichten RĂŒckgang um 3,1 % im Vorjahresquartalsvergleich und einem LeasingneugeschĂ€ftsvolumen von 138,6 Mio. Euro (Q1 2023: 143,1 Mio. Euro). Die Region Nord-/Osteuropa verzeichnete ein Wachstum von 9,3 % bei einem Volumen von 135,0 Mio. Euro (Q1 2023: 123,4 Mio. Euro). Besonders positiv entwickelten sich Schweden und DĂ€nemark, hier konnte GRENKE das NeugeschĂ€ft im ersten Quartal 2024 um 30,5 % beziehungsweise 38,6 % steigern. Die ĂŒbrigen Regionen erzielten das stĂ€rkste Wachstum mit 31,8 % auf 41,5 Mio. Euro (Q1 2023: 31,5 Mio. Euro). Zu dieser Kategorie gehören die ZukunftsmĂ€rkte USA, Kanada und Australien. Hohe Nachfrage Leasing zur Finanzierung von Investitionen und zur Optimierung der LiquiditĂ€t liegt weiter international im Trend. So registriert GRENKE weiterhin eine wachsende Nachfrage. Im ersten Quartal 2024 erhielt GRENKE rund 160 Tsd. Leasinganfragen (Q1 2023: rund 152 Tsd.) und schloss rund 72 Tsd. neue LeasingvertrĂ€ge ab (Q1 2023: rund 69 Tsd.). Die Umwandlungsquote lag stabil bei 45,3 % gegenĂŒber dem Vorjahresquartal (Q1 2023: 45,6 %). Die durchschnittliche TicketgröĂe stieg leicht an auf 9.242 Euro (Q1 2023: 8.782 Euro). FactoringgeschĂ€ft mit ZuwĂ€chsen, GRENKE Bank bleibt wichtige SĂ€ule der Refinanzierung Das zum Verkauf anstehende FactoringgeschĂ€ft erzielte im Berichtszeitraum einen Zuwachs von 10,9 %, was einem NeugeschĂ€ftsvolumen von 212,9 Mio. Euro entspricht (Q1 2023: 192,0 Mio. Euro). Das KreditneugeschĂ€ft der GRENKE Bank, welches im Wesentlichen das MikrokreditgeschĂ€ft beinhaltet, lag im ersten Quartal 2024 bei 8,7 Mio. Euro (Q1 2023: 12,8 Mio. Euro). Per 31. MĂ€rz 2024 betrug das EinlagengeschĂ€ft 1.690 Mio. Euro, was einem Anstieg seit dem Jahreswechsel von 4,5 % entspricht (per 31.12.2023: 1.617 Mio. Euro).  NEUGESCHĂFTSENTWICKLUNG IM ĂBERBLICK (IN MIO. EURO)
Westeuropa ohne DACH: Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande SĂŒdeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien Nord- | Osteuropa: DĂ€nemark, Finnland, GroĂbritannien, Irland, Lettland, Norwegen, Schweden | Polen, RumĂ€nien, Slowakei, Tschechien, Ungarn Ăbrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, Singapur*, TĂŒrkei*, USA, VAE *Das LeasingneugeschĂ€ft wurde in 2023 eingestellt. Regionen Factoring: DACH: Deutschland, Schweiz Nord-| Osteuropa: GroĂbritannien, Irland, Polen, Ungarn SĂŒdeuropa: Italien, Portugal GRENKE informierte am 31. Januar 2024 ĂŒber die Absicht, die Factoringgesellschaften zu verkaufen. In einem kurzen Interview gibt Dr. Martin Paal, Finanzvorstand ab 1. Juli 2024, ein Update zum NeugeschĂ€ft: https://youtu.be/Slc_ljVLHLQ Der Bericht zum 1. Quartal 2024 wird am 15. Mai 2024 veröffentlicht. Â
04.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ĂŒbermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | GRENKE AG |
| Neuer Markt 2 | |
| 76532 Baden-Baden | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49 (0)7221 50 07-204 |
| Fax: | +49 (0)7221 50 07-4218 |
| E-Mail: | [email protected] |
| Internet: | www.grenke.de |
| ISIN: | DE000A161N30 |
| WKN: | A161N3 |
| Indizes: | SDAX |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, DĂŒsseldorf, Hamburg, MĂŒnchen, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 1872827 |
| Â | |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |

