Heidelberg Pharma startet Kohorte 6 der Phase I / IIa-Studie im Multiplen Myelom mit dem ATAC-Kandidaten HDP-101
18.03.2024 - 07:25:13| Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Studie 18.03.2024 / 07:25 CET/CEST FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Daten der Dosiseskalation mit HDP-101 zeigen in ersten Patienten der Kohorte 5 ein objektives Ansprechen und partielle Remissionen Erweiterte Kohorte 6 mit geĂ€ndertem Protokoll umfasst Dosisoptimierung, einschlieĂlich drei paralleler Arme mit unterschiedlichen Dosierungsschemata Neuartige Beladung mit einzigartigem Wirkmechanismus eröffnet revolutionĂ€re Behandlungsmöglichkeiten fĂŒr Patienten mit Multiplem Myelom Ladenburg, 18. MĂ€rz 2024 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA), ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das innovative Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) entwickelt, gab heute bekannt, dass sie nach der Einreichung einer ProtokollĂ€nderung bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde (Food and Drug Administration; FDA) fĂŒr ihre Phase I/IIa-Dosiseskalationsstudie mit dem am weitesten fortgeschrittenen ATAC-Kandidaten HDP-101 zur Behandlung des Multiplen Myeloms eine erweiterte Kohorte 6 beginnen wird. Das Multiple Myelom ist eine Art von Blutkrebs, der sich aus Plasmazellen im Knochenmark entwickelt und mehr als einen Teil des Körpers befallen kann. Plasmazellen sind Blutzellen, die Antikörper zur BekĂ€mpfung von Infektionen produzieren und vom Knochenmark gebildet werden. Beim Myelom bildet das Knochenmark viele abnorme (krebsartige) Plasmazellen. Die weltweite Inzidenz des Multiplen Myeloms liegt derzeit bei 160.000, die Sterblichkeitsrate bei 106.000. Bei der laufenden klinischen Phase I/IIa-Studie von Heidelberg Pharma handelt es sich um eine nicht-randomisierte Open-Label-Studie, in die aktiv Patienten mit rezidiviertem oder refraktĂ€rem Multiplem Myelom oder anderen Plasmazellerkrankungen, die BCMA exprimieren, aufgenommen werden. In der Studie wird die Sicherheit, VertrĂ€glichkeit, Pharmakokinetik und Wirksamkeit bei erwachsenen Patienten mit Multiplem Myelom, die alle drei Wochen mit einer intravenösen Infusion von HDP-101 in der vereinbarten Dosierung behandelt werden, untersucht. Das Unternehmen reichte im Februar 2024 bei der FDA eine ProtokollĂ€nderung ein, die eine geplante Anpassung und Optimierung des Medikamentenschemas ermöglicht, um die anfĂ€nglich aufgetretene und vorĂŒbergehende Verringerung der Thrombozytenzahl abzuschwĂ€chen. Nach den Genehmigungen durch die jeweiligen Ethikkommissionen werden Patienten fĂŒr die Kohorte 6 rekrutiert. Die Daten der ersten vier Kohorten haben gezeigt, dass HDP-101 sicher und gut vertrĂ€glich ist. In Kohorte 5 zeigte sich eine biologische Wirksamkeit, darunter bei drei von fĂŒnf Patienten, die kontinuierlich mit 100 ”g/kg therapiert wurden, objektive Verbesserungen der Krankheit (âpartial remissionsâ), was das Potenzial von HDP-101 als hochwirksame Behandlungsoption fĂŒr das Multiple Myelom unterstreicht. Weitere Daten werden auf wissenschaftlichen Konferenzen im Jahr 2024 vorgestellt. Prof. Dr. Andreas Pahl, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Pharma, sagte: âUnser eigener ATAC-Kandidat HDP-101 zeigt groĂes Potenzial fĂŒr die Behandlung des Multiplen Myeloms. Die ersten partiellen Remissionen sind sehr ermutigend und lassen darauf hoffen, dass HDP-101 einen Wendepunkt fĂŒr Patienten mit dieser unheilbaren Krankheit darstellen könnte, indem es mit guter VertrĂ€glichkeit das Leben der Patienten verlĂ€ngert. Mit unserer firmeneigenen Toolbox mit neuartigen Wirkstoffbeladungen bauen wir ein Portfolio auf, das sich ĂŒber verschiedene Indikationen erstreckt, und das ADCs als Behandlungsmethode fĂŒr Krebs weiter voranbringt.â Heidelberg Pharma wird Daten zu HDP-101 auf der kommenden Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) vorstellen, die vom 5. bis 10. April 2024 in San Diego, Kalifornien, stattfindet. Der GeschĂ€ftsbericht wird am 25. MĂ€rz 2024 veröffentlicht.  Ăber Heidelberg Pharma Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin fĂŒr die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. DafĂŒr verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietĂ€re Technologieplattform wird fĂŒr die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt. Der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC fĂŒr die Indikation Multiples Myelom, das sich in klinischer Entwicklung befindet. Weitere ATAC-Kandidaten werden gegen unterschiedliche ZielmolekĂŒle wie CD37, PSMA oder GCC jeweils in den Indikationen Non-Hodgkin-Lymphom, metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs oder gastrointestinale Tumore wie Darmkrebs entwickelt. Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com. ATACÂź ist eine eingetragene Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH in der EU und den USA. Ăber ATACs Antibody Targeted Amanitin Conjugates sind Heidelberg Pharmas proprietĂ€re, speziell entwickelte ADCs, die eine neuartige Beladung, Amanitin, verwenden, die zusammen mit spezifischen ADC-Eigenschaften einen einzigartigen Wirkmechanismus bietet, der eine optimale Wirksamkeit mit geringen Nebenwirkungen bei vielen schwer zu behandelnden, aggressiven Krebsarten wie dem Multiplen Myelom verspricht.
18.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ĂŒbermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com | ||||
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Heidelberg Pharma AG |
| Gregor-Mendel-Str. 22 | |
| 68526 Ladenburg | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49 (0)89 41 31 38 - 0 |
| Fax: | +49 (0)89 41 31 38 - 99 |
| E-Mail: | [email protected] |
| Internet: | www.heidelberg-pharma.com |
| ISIN: | DE000A11QVV0 |
| WKN: | A11QVV |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, DĂŒsseldorf, MĂŒnchen, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 1860445 |
| Â | |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |

