Heidelberg Pharma gibt die PrĂ€sentation neuer klinischer Daten des fĂŒhrenden ATAC-Kandidaten HDP-101 auf der International Myeloma Society-Jahrestagung 2024 bekannt
23.09.2024 - 13:05:31| Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Konferenz 23.09.2024 / 13:05 CET/CEST FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Ladenburg, 23 September 2024 â Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA), ein klinischer Entwickler von innovativen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (Antibody Drug Conjugates, ADCs), gibt bekannt, dass neue Studienergebnisse ihrer klinischen Phase I/IIa-Studie mit dem Amanitin-basierten ADC-Kandidaten HDP-101 auf der 21. Jahrestagung der International Myeloma Society (IMS) vorgestellt werden. Das IMS findet vom 25. bis 28. September 2024 in Rio De Janeiro, Brasilien, statt. HDP-101 ist ein Anti-BCMA-Antikörper-Amanitin-Konjugat zur Behandlung des rezidivierten oder refraktĂ€ren Multiplen Myeloms, einer Krebserkrankung des Knochenmarks, fĂŒr die es einen hohen medizinischen Bedarf gibt. Der erste Teil der Studie ist eine Phase I-Dosiseskalationsstudie, um eine optimale und sichere Dosis von HDP-101 fĂŒr den Phase IIa-Teil der Studie zu finden. Prof. Marc-Steffen Raab, Leiter des Myelomzentrums am UniversitĂ€tsklinikum Heidelberg sowie klinischer PrĂŒfarzt von Heidelberg Pharma, wird neue klinische Ergebnisse aus fĂŒnf Patientenkohorten der laufenden offenen, multizentrischen Phase I/IIa-Studie zur Bewertung von HDP-101 beim Multiplem Myelom vorstellen. PrĂ€sentationsdetails sind wie folgt: PrĂ€sentationstitel: The Anti-BCMA Antibody-Drug Conjugate HDP-101 with a Novel Amanitin Payload Shows Promising Initial First in Human Results in Relapsed Multiple Myeloma (OA â 60)
ATACÂź ist eine eingetragene Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH. Dieser Text enthĂ€lt bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den GeschĂ€ftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa âschĂ€tztâ, âglaubtâ, âerwartetâ, âkönnteâ, âwirdâ, âsollteâ, âzukĂŒnftigâ, âmöglichâ oder Ă€hnliche AusdrĂŒcke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der PlĂ€ne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsĂ€chlichen Ergebnisse des GeschĂ€ftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukĂŒnftigen Ergebnissen, ErtrĂ€gen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrĂŒckt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser UnwĂ€gbarkeiten, werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, ĂŒbermĂ€Ăiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu stĂŒtzen. Wir ĂŒbernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukĂŒnftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln. 23.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ĂŒbermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com | ||||||||||||
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Heidelberg Pharma AG |
| Gregor-Mendel-Str. 22 | |
| 68526 Ladenburg | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49 (0)89 41 31 38 - 0 |
| Fax: | +49 (0)89 41 31 38 - 99 |
| E-Mail: | investors@hdpharma.com |
| Internet: | www.heidelberg-pharma.com |
| ISIN: | DE000A11QVV0 |
| WKN: | A11QVV |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, DĂŒsseldorf, MĂŒnchen, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 1993571 |
| Â | |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |

