PALFINGER AG: Gutes Ergebnis in den ersten drei Quartalen 2024
28.10.2024 - 07:00:36| Palfinger AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen 28.10.2024 / 07:00 CET/CEST FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG            Bergheim, Ăsterreich am 28. Oktober 2024  Umsatz: EUR 1.745,0 Mio., EBIT: EUR 158,7 Mio. â EBIT-Marge von 9,1 Prozent Anhaltend geringer Auftragseingang in den KernmĂ€rkten Positive Entwicklung in Lateinamerika, Asien und im Bereich Marine Â
1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne ĂŒberlassene ArbeitskrĂ€fte angegeben. Die PALFINGER AG verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2024 einen Umsatz von EUR 1.745,0 Mio., ein operatives Ergebnis (EBIT) von EUR 158,7 Mio. sowie ein Konzernergebnis von EUR 90,8 Mio. Trotz eines leichten UmsatzrĂŒckgangs erzielte PALFINGER ein gutes Ergebnis. KernmĂ€rkte schwĂ€cher, Wachstum im Bereich Marine, APAC und LATAM Die europĂ€ischen KernmĂ€rkte, vor allem Deutschland, stagnieren, wĂ€hrend die bevorstehende US-Wahl die Nachfrage in Nordamerika (NAM) dĂ€mpft. PALFINGER verzeichnete ein starkes Wachstum in der Region Asien-Pazifik (APAC) dank einer hohen Nachfrage speziell in Indien, wĂ€hrend sich der Markt in China weiterhin schwach darstellte. In der Region Lateinamerika (LATAM) stehen Brasilien und Argentinien auf Wachstumskurs. Der Marinebereich profitierte von AuftrĂ€gen fĂŒr Offshore Krane sowie vom wachsenden ServicegeschĂ€ft, dies fĂŒhrt zu Umsatz- und ProfitabilitĂ€tssteigerungen. Sinkenden FertigwarenbestĂ€nde im dritten Quartal spiegeln sich im Working Capital wider. âUnsere geografische und produktseitige Diversifikation hat sich in den ersten drei Quartalen als entscheidender Resilienzfaktor erwiesen. Angesichts des volatilen wirtschaftlichen Umfelds gehen wir die Herausforderungen aktiv an, setzen weitere MaĂnahmen zur Kostenreduktion, steigern dennoch die AttraktivitĂ€t unseres Portfolios und intensivieren die KundennĂ€he in den WachstumsmĂ€rktenâ, betont Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG. Produktpremieren Auf der europĂ€ischen Marine-Leitmesse âSMMâ in Hamburg und der âIAA-Transportation 2024â in Hannover prĂ€sentierte PALFINGER im September aktuelle Produktneuheiten und digitale Innovationen. Die wichtigsten ProdukteinfĂŒhrungen umfassten einen Marinekran fĂŒr Schwerlasten, den neuen Mitnahmestapler (FLS), neue Modellreihen von Ladekranen, HubarbeitsbĂŒhnen und Abrollkippern sowie PALFINGER CONNECTED plus+. Wirtschaftliches Umfeld erfordert KapazitĂ€tsanpassungen Aufgrund des anhaltend niedrigen Auftragseingangs der europĂ€ischen KernmĂ€rkte wurde die ProduktionskapazitĂ€t in EMEA proaktiv reduziert. Die gestiegene Nachfrage in Brasilien und Argentinien fĂŒhrte hingegen zu einem KapazitĂ€tsaufbau in LATAM. PALFINGER etabliert eine neue Lieferantenstruktur in Mexiko, um Kosten zu optimieren und das weitere Wachstum in NAM vorzubereiten. Ausblick In den Regionen APAC, LATAM und im Bereich Marine erwartet PALFINGER eine weiterhin positive GeschĂ€ftsentwicklung. In den europĂ€ischen KernmĂ€rkten gibt es bis jetzt keine deutliche Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds. Deshalb werden die ProduktionskapazitĂ€ten in EMEA im vierten Quartal 2024 weiter angepasst. Aufgrund der US-PrĂ€sidentschaftswahl zeichnet sich aktuell eine niedrigere Nachfrage in Nordamerika ab. FĂŒr das Gesamtjahr 2024 rechnen wir trotz des herausfordernden Marktumfelds mit einem guten Ergebnis. GegenĂŒber 2023 (Umsatz: EUR 2,45 Mrd.) wird ein UmsatzrĂŒckgang von circa 5 Prozent erwartet, das EBIT wird mit einem RĂŒckgang von mehr als 10 Prozent gegenĂŒber dem Wert des Rekordjahres 2023 (EUR 210,2 Mio.) prognostiziert. Durch die signifikante Reduktion des Working Capitals wird ein deutlich positiver Free Cashflow erwartet. Der Vorstand hĂ€lt trotz der Herausforderungen an den ambitionierten Finanzzielen fĂŒr 2027, einer Umsatzmarke von EUR 3,0 Mrd., einer EBIT-Marge von 10 Prozent und einem ROCE von 12 Prozent, fest. Die Erreichung des Umsatzziels ist aber aufgrund des anhaltend schwierigen Umfelds zunehmend angespannt. Hier finden Sie die ErgebnisprĂ€sentation fĂŒr das Q1-Q3/2024: https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/prasentationen Hier finden Sie die Kennzahlen von Q1-Q3/2024: https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/pressemitteilungen +++ ĂBER DIE PALFINGER AG Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit fĂŒhrende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 12.540 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne BerĂŒcksichtigung ĂŒberlassener ArbeitskrĂ€fte), 31 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 StĂŒtzpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette. Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2023 einen Rekordumsatz von EUR 2,45 Mrd. RĂŒckfragehinweis:  Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG  T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter âNewsâ auf der Internetseite www.palfinger.ag, www.palfinger.com zur VerfĂŒgung.  28.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ĂŒbermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Palfinger AG |
| Lamprechtshausener BundesstraĂe 8 | |
| 5020 Salzburg | |
| Ăsterreich | |
| Telefon: | +43 (0)662/2281-81101 |
| Fax: | +43 (0)662/2281-81070 |
| E-Mail: | ir@palfinger.com |
| Internet: | www.palfinger.ag |
| ISIN: | AT0000758305 |
| Börsen: | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |
| EQS News ID: | 2016597 |
| Â | |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |

