sino AG | High End Brokerage: Konzernabschluss 2024/ 2025 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt, Dividendenvorschlag 1,46 Euro
09.03.2026 - 15:45:13 | dgap.de| sino AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis 09.03.2026 / 15:45 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Konzernabschluss 2024/2025 entsprechend dem vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss vom 18.11.2025 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt, Dividendenvorschlag 1,46 Euro Düsseldorf, 09.03.2026 Der Aufsichtsrat der sino AG hat heute den geprüften Jahres- und Konzernjahresabschluss der sino AG zum 30.09.2025 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Der Konzernjahresüberschuss beträgt 1.004 TEUR bzw. 0,43 Euro pro Aktie aktualisiert (+13,06 % bzw. +13,16 % ggü. Vorjahr) und entspricht damit dem vom Vorstand am 18.11.2025 aufgestelltem Jahresabschluss (vgl. PM vom 18.11.2025). Der Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für die voraussichtlich am 4. Mai 2026 stattfindende Hauptversammlung beträgt, auch in Anbetracht der ausgezeichneten Geschäftsentwicklung in den letzten Monaten und der guten Liquiditätsposition der sino AG, 1,46 Euro pro Aktie. Damit soll der zum 30.09.2025 ausgewiesene Bilanzgewinn in voller Höhe an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorsitzender des Vorstands – ihillen@sino.de | 0211 3611–2040 09.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: EQS News |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | sino AG |
| Ernst-Schneider-Platz 1 | |
| 40212 Düsseldorf | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49(0)211 3611-0 |
| Fax: | +49(0)211 3611-1136 |
| E-Mail: | info@sino.de |
| Internet: | www.sino.de |
| ISIN: | DE0005765507 |
| WKN: | 576550 |
| Börsen: | Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX |
| EQS News ID: | 2288134 |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |
So schätzen die Börsenprofis sino AG Aktien ein!
Seit 2005 liefert der Börsenbrief trading-notes verlässliche Anlage-Empfehlungen – dreimal pro Woche, direkt ins Postfach. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Trage einfach deine E-Mail Adresse ein und verpasse ab heute keine Top-Chance mehr. Jetzt abonnieren.
Für. Immer. Kostenlos.
Für. Immer. Kostenlos.
DE0005765507 | SINO AG | boerse | 68652554 |

