The Platform Group AG: Neunmonatszeitraum 2025 mit deutlichem Wachstum und Steigerung der ProfitabilitÀt, Prognose bestÀtigt
06.11.2025 - 07:30:14| The Platform Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen 06.11.2025 / 07:30 CET/CEST FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.  Anzahl aktiver Kunden steigt um 48,9 % auf 6,7 Mio. (9M 2024: 4,5 Mio.) â Durchschnittlicher Warenkorb mit Zunahme auf EUR 125 (9M 2024: EUR 121) GMV-Wachstum um 48,4 % auf EUR 902,1 Mio. (9M 2024: EUR 608,4 Mio.) Umsatzwachstum um 43,2 % auf EUR 531,6 Mio. (9M 2024: EUR 371,2 Mio.) Organisches Umsatzwachstum mit 26,3 % (9M 2024: 18,4 %) wesentlicher Treiber fĂŒr die positive GeschĂ€ftsentwicklung EBITDA (bereinigt) mit Zunahme von 86,2 % auf EUR 45,8 Mio. (9M 2024: EUR 24,6 Mio.) EBITDA (berichtet) wĂ€chst um 49,2 % auf 59,4 EUR Mio. (9M 2024: EUR 39,8 Mio.) Konzernergebnis deutlich um 63,5 % auf EUR 41,7 Mio. gesteigert (9M 2024: EUR 25,5 Mio.) Ergebnis je Aktie von 2,03 EUR (9M 2024: EUR 1,26) Starker Auftakt im 4. Quartal mit deutlichem Anstieg von Kunden- und Umsatzzahlen sowie StĂ€rkung der Ergebnisseite Prognose fĂŒr GeschĂ€ftsjahr 2025 bestĂ€tigt: GMV mindestens von EUR 1.300 Mio., Nettoumsatz EUR 715 Mio. bis EUR 735 Mio. sowie bereinigtes EBITDA EUR 54 Mio. bis EUR 58 Mio. DĂŒsseldorf, 6. November 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, âTPGâ), ein fĂŒhrendes Software-Unternehmen fĂŒr Plattformlösungen, hat eine erfolgreiche GeschĂ€ftsentwicklung im Neunmonatszeitraum 2025 verzeichnet. Dabei erzielte die TPG ein Bruttowarenvolumen (GMV, fortgefĂŒhrte AktivitĂ€ten) von EUR 902,1 Mio. (9M 2024: EUR 608,4 Mio.) und erwirtschaftete einen Umsatz von EUR 531,6 Mio. (9M 2024: EUR 371,2 Mio.). Besonders herauszustellen ist in diesem herausfordernden Marktumfeld das organische Wachstum von 26,2 %, was die Schlagkraft des softwarebasierten Plattform-Modells in 28 Branchen erneut unterstreicht. Grundlage fĂŒr das Wachstum bildete zum einen das Wachstum der angebundenen Partner auf 15.931 (9M 2024:12.981), zum anderen der erfolgreiche Ausbau der Plattform- und Softwarelösungen auf 28 Branchen. Im Neunmonatszeitraum 2025 wurden elf Akquisitionen/Signings vorgenommen, um die Position insbesondere in den Segmenten Consumer Goods und Optics & Hearings zu stĂ€rken und in das neu geschaffene Segment Pharma & Services Goods einzutreten, davon wurden acht Akquisitionen bereits durch ein Closing bis zum 30. September 2025 vollzogen und in die Konsolidierung einbezogen. Analog zum Wachstum im GMV und Umsatz erhöhte sich die Anzahl der aktiven Kunden (LTM) gegenĂŒber dem Vorjahr auf ĂŒber 6,7 Mio. (9M 2024: 4,5 Mio.), dies bei einer Bestellzahl von 7,6 Mio. (9M 2024: 5,1 Mio.). Zudem erhöhte sich unser durchschnittlicher Bestellwert auf EUR 125 (9M 2024: EUR 121). Im Rahmen des seit dem Jahr 2023 umgesetzten, umfassenden Kosten- und Effizienzprogramms konnte die ProfitabilitĂ€t deutlich ausgebaut werden: So stieg das bereinigte EBITDA im Neunmonatszeitraum 2025 auf EUR 45,8 Mio. (9M 2024: EUR 24,6 Mio.), was einer Steigerung von 86,2 % gegenĂŒber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das berichtete EBITDA erreichte EUR 59,4 Mio. (9M 2024: EUR 39,8 Mio.), das Konzernergebnis erreichte EUR 41,7 Mio. (9M 2024: EUR 25,5 Mio.). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von EUR 2,03 (9M 2024: EUR 1,26 je Aktie), was eine Steigerung von 61,1 % darstellt. Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: âUnser Umsatz stieg um 43 %, der GroĂteil davon durch organisches Wachstum unserer Plattformen. Gleichzeitig konnten wir die ProfitabilitĂ€t deutlich ausbauen, mit 45,8 Mio. Euro EBITDA war es die erfolgreichste Neunmonatsperiode der Gruppe. Unser Fokus liegt auf profitablem, organischem Wachstum â wir haben die Zahl unserer HĂ€ndler weiter erhöht und unsere Position in bestehenden Branchen gestĂ€rkt. Die gezielte StĂ€rkung unserer Position in den verschiedenen Branchen wird langfristig die WiderstandsfĂ€higkeit und AttraktivitĂ€t unseres Finanzprofils erhöhen und unsere strategische HandlungsfĂ€higkeit weiter ausbauen. Auch aufgrund der bereits jetzt erkennbaren, positiven Entwicklungen in Q4 sind wir mit Blick auf das Gesamtjahr optimistisch, unsere gesteckten Ziele zu erreichen. Die Erreichung unserer kommunizierten Ziele von ĂŒber 18.000 Partnern, einem EBITDA von mindestens 70 Mio. Euro und ein Umsatz von ĂŒber 1,0 Mrd. Euro streben wir fĂŒr das Jahr 2026 an.â Bjoern Minnier, CFO der The Platform Group AG: âUnsere finanziellen Kennzahlen in diesem Jahr belegen die robuste Verfassung der Gruppe, gestĂŒtzt durch die positive Entwicklung des Cashflows und unsere konservative Finanzierungsstruktur. FĂŒr das kommende Jahr planen wir eine Verschuldung von 1,5-2,3 EBITDA und sehen uns auf gutem Weg, dieses Ziel zu erreichen. Auch unseren Cashflow konnten wir im Neunmonatszeitraum deutlich ausweiten. Strategisch arbeiten wir konsequent an unseren zentralen Pfeilern: der internationalen Expansion, dem weiteren Ausbau unseres HĂ€ndlernetzwerks sowie der StĂ€rkung unserer Segmente â organisch und durch gezielte Akquisitionen.â
Prognose 2025 und 2026 Angesichts der erfolgreichen GeschĂ€ftsentwicklung im Neunmonatszeitraum 2025, der bisherigen Akquisitionen im Jahr 2025, des starken organischen Wachstums sowie der gestiegenen Partnerzahl bestĂ€tigt der Vorstand der The Platform Group AG die bereits erhöhte Prognose fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2025. Die Mittelfristplanung des Konzerns, welche das GeschĂ€ftsjahr 2026 betrifft, wurde vor dem Hintergrund der ErgebnisbeitrĂ€ge der bisherigen Akquisitionen sowie des organischen Wachstums der Gruppe ebenfalls per 10/2025 angepasst und erhöht. Der Vorstand der The Platform Group AG erwartet fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2026 ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,7 Mrd., einen Umsatz von mind. EUR 1,0 Mrd. sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen EUR 70 Mio. und EUR 80 Mio. erreichen zu können. Webcast/Telefonkonferenz CEO Dr. Dominik Benner und CFO Bjoern Minnier, werden heute, 6. November 2025, um 10.00 Uhr MEZ, in einer Webcast-PrĂ€sentation die ungeprĂŒften Ergebnisse des Neunmonatszeitraums 2025 erlĂ€utern. Die PrĂ€sentation wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig fĂŒr die Teilnahme unter: The Platform Group - Earnings Call zu Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3 2025. The Platform Group AG: The Platform Group AG (TPG) ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 28 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist DĂŒsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert. Kontakt: Investor Relations Nathalie Richert, Head of Investor Relations [email protected] Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 DĂŒsseldorf | Deutschland corporate.the-platform-group.com 06.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ĂŒbermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: EQS News |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | The Platform Group AG |
| Schloss Elbroich, Am Falder 4 | |
| 40589 DĂŒsseldorf | |
| Deutschland | |
| E-Mail: | [email protected] |
| Internet: | https://the-platform-group.com/ |
| ISIN: | DE000A2QEFA1 |
| WKN: | A2QEFA |
| Börsen: | Freiverkehr in Berlin, DĂŒsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, MĂŒnchen, Stuttgart, Tradegate Exchange; Oslo |
| EQS News ID: | 2224664 |
| Â | |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |

