ZĂÂŒrich: Syngenta fest
Veröffentlicht am: 31.03.2007 um 06:23 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael MĂŒller, Chefredakteur AD HOC NEWS
(Instock) Der SMI-Index schloĂĆž am Freitag nahezu unverĂ€ndert mit 8.977 Punkten. Einen besseren WochenschluĂĆž verhinderten die Marktschwergewichte Roche (- 1 Prozent auf 215 Franken) und Credit Suisse (- 1 Prozent auf 87,20 Franken). Syngenta zog 2,4 Prozent auf 232,50 Franken), Lonza 1,8 Prozent auf 116,80 Franken) und Clariant 1,5 Prozent auf 20,85 Franken an. Von Merrill Lynch abgestuft, gab Adecco 2 Prozent auf 77,15 Franken nach.
+ + + Börsen-Ticker Europa + + +
| Index | Notierung | Datum | + /minus |
| GroĂĆžbritannien/FTSE 100 | 6.308,00 | 30. MĂ€rz | - 0,26 Prozent |
| Frankreich/CAC 40 | 5.634,16 | 30. MĂ€rz | + 0,05 Prozent |
| Italien/Mibtel | 41.771,00 | 30. MĂ€rz | + 0,01 Prozent |
| Spanien/Madrid General | 1.622,49 | 30. MĂ€rz | + 0,23 Prozent |
| Schweiz/Swiss Market | 8.976,99 | 30. MĂ€rz | - 0,01 Prozent |
| Niederlande/AEX General | 510,50 | 30. MĂ€rz | - 0,26 Prozent |
| Ăâsterreich/ATX | 4.645,50 | 30. MĂ€rz | + 0,11 Prozent |
| Moskau/RTS | 1.935,72 | 30. MĂ€rz | - 0,24 Prozent |
Disclaimer...
de | boerse | 11306330 |
