mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Company LLP | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Trust Company, NA | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Global Holdings, Ltd. | % | % | % |
| Wellington Management International Ltd. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Canada LLC | % | % | % |
| Wellington Management Canada ULC | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Global Holdings, Ltd. | % | % | % |
| Wellington Management Australia Pty. Ltd. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Global Holdings, Ltd. | % | % | % |
| Wellington Management Japan Pte Ltd. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Global Holdings, Ltd. | % | % | % |
| Wellington Management Singapore Pte Ltd. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Global Holdings, Ltd. | % | % | % |
| Wellington Management Hong Kong Ltd. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Inc | % | % | % |
| Wellington Management Funds LLC | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Luxembourg S.à r.l. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Inc. | % | % | % |
| Wellington Funds (US) LLC | % | % | % |
| Wellington Compound Growth L.P. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
| Elbe Master Investors (Cayman) L.P. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
| Elbe Partners, L.P. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
| Elbe Investors (Cayman) L.P. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
| High Haith Master Investors (Cayman) L.P. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
| High Haith Investors (Cayman), L.P. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
| High Haith Partners, L.P. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
| Quissett Investors (Bermuda) L.P. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
| Quissett Partners, L.P. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
| Wellington-CIS Global Equity Fund, L.P. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
| Wellington Global Multi-Strategy Master Fund (Cayman) L.P. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
| Wellington Global Multi-Strategy Fund (Cayman) L.P. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Wellington Management Group LLP | % | % | % |
| Wellington Group Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % | % | % |
| Wellington Alternative Investments LLC | % | % | % |
| Wellington Global Multi-Strategy Fund, L.P. | % | % | % |
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)