| Amount | Security Description | Listing Category | ISIN |
| Issuer Name: Blencowe Resources Plc |
| 11142265 | Ordinary Shares of 0.5p each; fully paid; | Equity shares (transition) | GB00BFCMVS34 ? |
| |
| Issuer Name: AVI Japan Opportunity Trust plc |
| 110674880 | Ordinary shares of 1p each; fully paid | Closed-ended investment funds | GB00BD6H5D36 ? |
| |
| Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC |
| 160000 | Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B579F325 ? |
| 48000 | Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B43VDT70 ? |
| |
| Issuer Name: iShares Physical Metals plc |
| 388941 | Physical Silver ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4NCWG09 ? |
| 937000 | iShares Physical Gold ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4ND3602 ? |
| 1050000 | iShares Physical Gold ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4ND3602 ? |
| |
| Issuer Name: BUNZL PLC |
| 70000 (Block Listing) | Ordinary Shares of 32 1/7p each; fully paid | Equity shares (commercial companies) | GB00B0744B38 ? |
| |
| Issuer Name: Credit Agricole Corporate and Investment Bank |
| 3000000 | Preference Share Linked Notes due 29/11/2032; fully paid; (Represented by notes to bearer of GBP1,000 each and integral multiples of GBP1.00 in excess thereof up to and including GBP1,999) | Debt and debt-like securities | XS2067297593 ? |
| 3000000 | Index Linked Interest and Redemption Securities due 28/11/2035; fully paid; (Represented by securities to bearer of GBP1,000 each and integral multiples of GBP1 in excess thereof up to and including GBP1,999) | Debt and debt-like securities | XS2067297759 ? |
| 3000000 | Index Linked Interest and Redemption Securities due 28/11/2035; fully paid; (Represented by securities to bearer of GBP1,000 each and integral multiples of GBP1 in excess thereof up to and including GBP1,999) | Debt and debt-like securities | XS2067297676 ? |
| |
| Issuer Name: Phoenix Group Holdings plc |
| 2200000 (Block Listing) | Ordinary Shares of GBP0.10 each; fully paid | Equity shares (commercial companies) | GB00BGXQNP29 ? |
| 750000 (Block Listing) | Ordinary Shares of GBP0.10 each; fully paid | Equity shares (commercial companies) | GB00BGXQNP29 ? |
| |
| Issuer Name: Blackfinch Spring VCT plc |
| 3122131 | Ordinary Shares of GBP0.01 each; fully paid | Closed-ended investment funds | GB00BKV46W45 ? |
| |
| Issuer Name: 21Shares AG |
| 10000 | 21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); fully paid | Debt and debt-like securities | CH0454664027 ? |
| 120000 | 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH1199067674 ? |
| 60000 | 21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH0454664001 ? |
| |
| Issuer Name: Amundi Physical Metals plc |
| 220000 | Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid | Debt and debt-like securities | FR0013416716 ? |
| |
| Issuer Name: Guinness VCT plc |
| 1792262 | Ordinary Shares of GBP0.01 each; fully paid | Closed-ended investment funds | GB00BQD0HG35 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited |
| 80000 | WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH394 ? |
| 220000 | WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH287 ? |
| |
| Issuer Name: Invesco Digital Markets plc |
| 6250 | Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2376095068 ? |
| 11000 | Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2376095068 ? |
| |
| Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited |
| 60000 | CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZL17 ? |
| 9000 | CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZM24 ? |
| |
| Issuer Name: BARCLAYS BANK PLC |
| 2500000 | Securities due 28/11/2029; fully paid; (Represented by securities to bearer of GBP1,000 each) | Securitised derivatives | XS3189085833 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited |
| 6000 | WisdomTree Gasoline; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXW40 ? |
| 92500 | WisdomTree Soybean Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY435 ? |
| 4900 | WisdomTree Tin; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2QY0H68 ? |
| 6500 | WisdomTree Sugar; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY658 ? |
| 3000 | WisdomTree Soybeans; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY542 ? |
| 11500 | WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DK975 ? |
| 8000 | WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B78DPL57 ? |
| 500 | WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKH53 ? |
| 25800 | WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTS64 ? |
| 39000 | WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKC09 ? |
| 222500 | WisdomTree Natural Gas; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB334 ? |
| 11594500 | WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9Q956 ? |
| 195500 | WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9Q840 ? |
| 23000 | WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9QD91 ? |
| 11400 | WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFV803 ? |
| 4500 | WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTL95 ? |
| 10500 | WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DLX86 ? |
| 68300 | WisdomTree Cotton; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXT11 ? |
| 176900 | WisdomTree Copper; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXQ89 ? |
| 391000 | WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXV33 ? |
| 8300 | WisdomTree Corn; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB441 ? |
| 27000 | WisdomTree Carbon Individual Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BP2PWW32 ? |
| 22000 | WisdomTree Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXX56 ? |
| 75000 | WisdomTree Live Cattle; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY096 ? |
| 165700 | WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B78CGV99 ? |
| 9500 | WisdomTree Softs; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYJ87 ? |
| 3000 | WisdomTree Grains; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYL00 ? |
| 124500 | WisdomTree Energy; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYB02 ? |
| 69000 | WisdomTree Industrial Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYG56 ? |
| 4500 | WisdomTree Petroleum; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYC19 ? |
| 611400 | WisdomTree Wheat 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BYQY8102 ? |
| 5000 | WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BYQY7H96 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited |
| 2200 | WisdomTree Short USD Long GBP; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B438PT24 ? |
| 1500 | WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3WCLY57 ? |
| 430 | WisdomTree Short JPY Long USD 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3WFMB84 ? |
| 7400 | WisdomTree Short GBP Long USD 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3XJ8K03 ? |
| |
| Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company |
| 25000 | Cordillera Core Balanced Strategy ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2665005059 ? |
| 31000 | Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities due 04/06/2070; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BK5BZQ82 ? |
| 40000 | IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2852999692 ? |
| 3000 | Leverage Shares 2x Tesla ETP Securities due 07/04/2070; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BK5BZY66 ? |
| 10000 | IncomeShares Magnificent 7 Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068761710 ? |
| 15000 | Leverage Shares 2x Long Super Micro Computer (SMCI) ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2944889109 ? |
| 7000 | Leverage Shares 2x NVIDIA ETP Securities due 05/12/2067; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2820604853 ? |
| 145000 | Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2399367254 ? |
| 7000 | Leverage Shares 3x Long Ferrari (RACE) ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2595673190 ? |
| 102165 | Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2399369896 ? |
| 215000 | Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2901882618 ? |
| 73000 | Leverage Shares 3x Long Robinhood (HOOD) ETP Securities due 15/09/2075; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068789729 ? |
| 28490 | Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2399367502 ? |
| 16000 | Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2472195952 ? |
| 125000 | Leverage Shares -3x Short Magnificent 7 ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2779861595 ? |
| 18000 | Leverage Shares 3x Microsoft ETP Securities due 04/06/2070; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BK5BZV36 ? |
| 17000 | Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2820604770 ? |
| 67000 | Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2820604770 ? |
| 88000 | Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2663695067 ? |
| 177000 | Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2779861082 ? |
| 50000 | Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2779861249 ? |
| 245000 | Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2399364152 ? |
| 500000 | Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2399364152 ? |
| 39000 | Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities; fully paid |
Seit 2005 liefert der Börsenbrief trading-notes verlässliche Anlage-Empfehlungen – dreimal pro Woche, direkt ins Postfach. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Trage einfach deine E-Mail Adresse ein und verpasse ab heute keine Top-Chance mehr. Jetzt abonnieren. Für. Immer. Kostenlos.
boerse | 68395399 |
|