Waga Energy, le comté de Steuben, et Corning Natural Gas inaugurent la première unité WAGABOX® aux États-Unis
21.05.2024 - 07:00:11| Waga Energy Waga Energy, le comtĂ© de Steuben, et Corning Natural Gas inaugurent la première unitĂ© WAGABOX® aux États-Unis 21-Mai-2024 / 07:00 CET/CEST Information rĂ©glementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiquĂ© est de la responsabilitĂ© de l’émetteur.  Le comtĂ© de Steuben, Waga Energy et Corning Natural Gas inaugurent une unitĂ© de production de biomĂ©thane dans l’état de New York (États-Unis)  Le jeudi 16 mai 2024, Kelly Fitzpatrick, prĂ©sidente du comtĂ© de Steuben, GuĂ©naĂ«l Prince, directeur gĂ©nĂ©ral de Waga Energy Inc., et Mike German, prĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral de Corning Natural Gas, ont inaugurĂ© la première unitĂ© de production de gaz naturel renouvelable (GNR) utilisant la technologie WAGABOX® aux États-Unis, sur le site de stockage des dĂ©chets du comtĂ© de Steuben Ă Bath (Ă©tat de New York). Environ 80 personnes ont assistĂ© Ă la cĂ©rĂ©monie.  Waga Energy et le comtĂ© de Steuben, rassemblant environ 94 000 habitants dans l’état de New York (États-Unis), ont dĂ©marrĂ© le 15 mars dernier une unitĂ© de production de biomĂ©thane sur le site de stockage des dĂ©chets de Bath. Grâce Ă la technologie WAGABOX®, dĂ©veloppĂ©e et brevetĂ©e par Waga Energy, cet Ă©quipement innovant injectera 60 GWh de gaz renouvelable par an dans le rĂ©seau de distribution de l’opĂ©rateur local Corning Natural Gas, soit la consommation d’environ 4 000 foyers. Le biomĂ©thane se substituera au gaz naturel fossile et Ă©vitera l’émission de 13 500 tonnes d’eqCO2 par an dans l’atmosphère, selon la mĂ©thodologie de calcul de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (Environmental Protection Agency).  Waga Energy exploitera l’unitĂ© WAGABOX® pendant une durĂ©e initiale de 20 ans, et gĂ©nĂ©rera des revenus en revendant le biomĂ©thane dans le cadre d’un contrat d’achat privĂ© (BPA – Biomethane Purchase Agreement). Les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par la vente du biomĂ©thane seront partagĂ©s avec le comtĂ© de Steuben.  Le site de stockage du comtĂ© de Steuben est le premier aux États-Unis Ă bĂ©nĂ©ficier de la technologie WAGABOX® pour produire du biomĂ©thane Ă partir du gaz Ă©mis spontanĂ©ment par les dĂ©chets enfouis. Fruit de 15 annĂ©es de dĂ©veloppement, la technologie WAGABOX® utilise la cryogĂ©nie pour garantir la production d’un gaz propre, local et renouvelable, pouvant ĂŞtre injectĂ© directement dans les rĂ©seaux de distribution, quelles que soient les variations dans la composition du gaz brut et sa concentration en air. Waga Energy exploite actuellement 23 unitĂ©s WAGABOX® dans le monde et 14 autres sont en construction.  Le site de stockage des dĂ©chets de Bath traite 280 000 tonnes de dĂ©chets par an. Waga Energy a Ă©tĂ© choisi par le comtĂ© de Steuben Ă l’issue d’un appel d’offres lancĂ© en 2020.   Kelly Fitzpatrick, prĂ©sidente du comtĂ© de Steuben : « C'est un grand jour pour le comtĂ© de Steuben mais aussi pour les gĂ©nĂ©rations futures. Nous sommes fiers de nous ĂŞtre associĂ©s Ă Waga Energy et Ă Corning Natural Gas pour mener ce projet Ă bien. »  GuĂ©naĂ«l Prince, directeur gĂ©nĂ©ral de Waga Energy Inc. : « Ce projet commun rĂ©alisĂ© avec le comtĂ© de Steuben et Corning Natural Gas marque une Ă©tape importante dans la lutte contre le changement climatique et une avancĂ©e majeure dans le domaine de la transition Ă©nergĂ©tique. »  Mike German, prĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral de Corning Natural Gas : « Nous sommes ravis de participer Ă ce projet qui dote le comtĂ© de Steuben d’une technologie de pointe dans le domaine des Ă©nergies propres ».  À propos du comtĂ© de Steuben Créé le 18 mars 1796, le comtĂ© de Steuben regroupe une population de 94 000 personnes sur un territoire de 3 600 kilomètres carrĂ©s situĂ© dans l’état de New York. (steubencony.org).  À propos de Waga Energy Waga Energy (EPA : WAGA) produit du biomĂ©thane Ă prix compĂ©titif en valorisant le gaz des sites de stockage des dĂ©chets (« gaz de dĂ©charge ») grâce Ă une technologie d’épuration brevetĂ©e appelĂ©e WAGABOX®. Le biomĂ©thane produit est injectĂ© directement dans les rĂ©seaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unitĂ©s WAGABOX® dans le cadre de contrats Ă long terme avec les opĂ©rateurs de sites de stockage pour la fourniture du gaz brut, et gĂ©nère des revenus en revendant le biomĂ©thane ou en fournissant un service d’épuration. Ă€ la date de ce communiquĂ©, Waga Energy exploite 24 unitĂ©s (dĂ©tenues en propre ou vendues) en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis, reprĂ©sentant une capacitĂ© installĂ©e de 940 GWh/an. Chaque projet engagĂ© par Waga Energy contribue Ă la lutte contre le rĂ©chauffement climatique et la transition Ă©nergĂ©tique. Waga Energy est cotĂ©e sur Euronext Paris.  À propos de Corning Natural Gas FondĂ©e en 1904, Corning Natural Gas Corporation est une sociĂ©tĂ© de distribution de gaz naturel basĂ©e dans l’état de New York. Elle exploite un rĂ©seau de 680 kilomètres qui dessert 23 villes et villages regroupant environ 15 000 consommateurs sur un territoire de1 000 km2, situĂ© dans le sud et le centre de l’État de New York. Les prioritĂ©s de CNGC sont : la sĂ©curitĂ©, la fiabilitĂ© et la qualitĂ© de service. La direction et les collaborateurs sont animĂ©s par ces valeurs et s'emploient chaque jour Ă amĂ©liorer le service rendu aux consommateurs. Â
 Fichier PDF dépôt réglementaire Document : Télécharger le communiqué | ||||||
| Langue : | Français |
| Entreprise : | Waga Energy |
| 5 Rue Raymond Chanas | |
| 38320 Eybens | |
| France | |
| Téléphone : | (33) 772 771 185 |
| E-mail : | laurent.barbotin@waga-energy.com |
| Internet : | www.waga-energy.com |
| ISIN : | FR0012532810 |
| Ticker Euronext : | WAGA |
| Catégorie AMF : | Informations privilégiées / Autres communiqués |
| EQS News ID : | 1906983 |
| Â | |
| Fin du communiqué | EQS News-Service |
1906983Â Â 21-Mai-2024Â CET/CEST

