28.01.2026 - 07:28:17 Dax am Mittag kaum verändert - Zurückhaltung vor ...
| Indices | Kurs | % | +/- | |
| L&S DAX | 24925,50 | +0,01 % | 3,50 |
| DAX Top/Flop | Kurs | % | +/- | ||
| Rheinmetall | 1846,50 | +2,63 | 47,25 | ||
| MTU Aero | 382,10 | +2,66 | 9,90 | ||
| Münchner Rück | 512,40 | +0,93 | 4,70 | ||
| SIEMENS ENERGY AG ADR/1 | 143,50 | +1,41 | 2,00 | ||
| HeidelbergCement AG | 240,05 | +0,76 | 1,80 | ||
| Fresenius | 49,57 | +3,27 | 1,57 | ||
| Siemens Energy | 142,98 | +0,85 | 1,20 |

